广西高考没有到本科线可以报考外省的本科大学吗-九游会网址多少
广西高考没有到本科线可以报考外省的本科大学,很多省份分数未达到本科线,可通过征集志愿与补录的途径读本科。征集志愿:院校由于生源好,会新增招生计划,从而形成缺额,于是省招办会公布各高校招生缺额计划,并组织未被录取考生,按照缺额计划可再次填报志愿(征集志愿)。因此,小编整理了全国本科大学在广西高考的最低分数线,供2024年考生参考!
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 690 | 50 |
北京大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 689 | 60 |
上海交通大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 688 | 64 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 682 | 101 |
上海交通大学(试验班类) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 680 | 118 |
复旦大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 679 | 132 |
复旦大学医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 679 | 132 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 675 | 201 |
浙江大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 674 | 225 |
北京大学医学部 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 242 |
中国科学技术大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 671 | 274 |
浙江大学医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 670 | 302 |
南京大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 668 | 339 |
中国人民大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 666 | 401 |
北京航空航天大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 663 | 479 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 662 | 512 |
北京理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 661 | 540 |
北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 607 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 657 | 665 |
西安交通大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 656 | 699 |
上海交通大学医学院(试验班) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 653 | 837 |
华中科技大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 651 | 919 |
东南大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 1056 |
同济大学(医学试验班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 1359 |
北京理工大学(菁英班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 1359 |
武汉大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 1409 |
北京师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 640 | 198 |
中山大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 1526 |
南开大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 637 | 1653 |
西北工业大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 1801 |
天津大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 1951 |
南开大学(理科试验班类) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 632 | 2035 |
北京理工大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 632 | 2035 |
南开大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 631 | 359 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 2105 |
厦门大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 631 | 359 |
武汉大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 2260 |
同济大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 2260 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 2260 |
华东师范大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 629 | 395 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 2334 |
电子科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 2334 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 627 | 437 |
北京大学医学部(二) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 2583 |
中山大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 625 | 493 |
北京邮电大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 2583 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 2671 |
广州医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 623 | 2766 |
上海财经大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 622 | 557 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 614 |
华南理工大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 3018 |
中南大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 619 | 645 |
上海交通大学(自然保护与环境生态类) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 3327 |
西安电子科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 3327 |
厦门大学(医学类) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 3400 |
中央财经大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 735 |
湖南大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 812 |
大连理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 3594 |
重庆大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 859 |
山东大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 859 |
南京航空航天大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 4014 |
西南政法大学 | 政法 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 609 | 1025 |
中国政法大学 | 政法 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 609 | 1025 |
华中科技大学(智能能源试验班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 4381 |
上海外国语大学 | 语言 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1125 |
西南财经大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1125 |
南京师范大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1125 |
浙江大学(农学) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 4494 |
北京交通大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 4494 |
深圳大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 1170 |
中央民族大学 | 民族 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1224 |
华东政法大学 | 政法 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1224 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1224 |
四川大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1287 |
华中科技大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 4907 |
山东大学威海分校 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1332 |
中南财经政法大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1332 |
西南大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1332 |
中国传媒大学 | 语言 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 1386 |
中国海洋大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 1386 |
西北政法大学 | 政法 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 1437 |
北京外国语大学 | 语言 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 1550 |
江南大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 1550 |
北京科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 5583 |
苏州大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 1604 |
上海大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1671 |
华南师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1671 |
东北师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1671 |
北京中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1671 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 5859 |
暨南大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 596 | 1736 |
东南大学(实验班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 6035 |
武汉理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 1794 |
西南交通大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 1794 |
河海大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 1794 |
福州大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 1794 |
中国农业大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 6175 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1868 |
中国矿业大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1868 |
郑州大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1868 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 593 | 1932 |
西北大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1996 |
西北农林科技大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1996 |
北京工业大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 6511 |
北京林业大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1996 |
华中科技大学(医科领域基础学科) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 6648 |
西安交通大学(医学类) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 6810 |
长安大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2157 |
云南大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2157 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 7117 |
重庆大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 7117 |
华中师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 2305 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 2305 |
南京邮电大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 7117 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 2305 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2396 |
华东理工大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2396 |
中国药科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2396 |
北京化工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2396 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2396 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2396 |
吉林大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 2483 |
兰州大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 2483 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 7458 |
华东理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 7647 |
广州大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 2571 |
宁波大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 2571 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 7833 |
北京交通大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 7833 |
首都医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 7833 |
南京理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 7833 |
南昌大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 2675 |
广西大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 2675 |
中央财经大学(中外合作) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 7833 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2774 |
湖南师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2774 |
合肥工业大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2774 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2774 |
南方医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 8016 |
福建师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2774 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 8366 |
首都师范大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 581 | 2979 |
北京语言大学 | 语言 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 581 | 2979 |
中国人民公安大学 | 政法 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 8572 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 580 | 3100 |
大连医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 8572 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 3212 |
陕西师范大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 3327 |
华中农业大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 3327 |
湘潭大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 3327 |
东北大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 9161 |
空军军医大学 | 军事 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 9161 |
北京体育大学 | 体育 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 3426 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3535 |
南京中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3535 |
海南大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3535 |
内蒙古大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3535 |
四川大学(三) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 575 | 3647 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 3773 |
汕头大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 3773 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 3773 |
厦门大学(定藏就业) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 10001 |
大连海事大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 3892 |
上海政法学院 | 政法 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 3892 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 10222 |
北京协和医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 10222 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 10222 |
广州中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 572 | 4012 |
宁夏大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 571 | 4144 |
浙江财经大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 571 | 4144 |
新疆医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 10426 |
广东财经大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 4291 |
上海师范大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 4291 |
南京审计大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 4442 |
重庆邮电大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 10873 |
贵州大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 4442 |
山西大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 4442 |
河北医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 10873 |
北京语言大学(民族班) | 语言 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 568 | 4571 |
东北财经大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 568 | 4571 |
南京财经大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 568 | 4457 |
东北林业大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 567 | 4707 |
西南医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 11358 |
南京林业大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 4829 |
辽宁大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 4963 |
中南民族大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 4963 |
广西医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 11834 |
南京农业大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5099 |
温州医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 12114 |
南通大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 5246 |
广西师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 5246 |
扬州大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 5396 |
深圳技术大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 5396 |
广西大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 5396 |
江苏大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 5396 |
河北师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 5396 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 5546 |
上海海事大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 5546 |
河南大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 5546 |
杭州师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 5546 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 560 | 13117 |
中国医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 560 | 13117 |
浙江师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 5689 |
北京工商大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 5689 |
长沙理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 5689 |
江西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 5689 |
上海理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 559 | 5851 |
江西财经大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 559 | 5851 |
天津中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 559 | 5851 |
上海电力大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 13632 |
广东工业大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 6018 |
徐州医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 13632 |
湖北大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 6018 |
上海海洋大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 6018 |
广东医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 13632 |
河北大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 6018 |
东华大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 13860 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 6180 |
武汉科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 6180 |
华侨大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 6180 |
安徽师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 6180 |
湖南工商大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 6180 |
东北农业大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 6321 |
天津财经大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 6351 |
中国民航大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 6351 |
西南民族大学 | 民族 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 6351 |
长江大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 6351 |
湖南中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 6351 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 14426 |
四川师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 6545 |
延边大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 6545 |
江苏科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 6545 |
北京印刷学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 6545 |
江汉大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 6545 |
西安科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 6545 |
黑龙江大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 6545 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 14427 |
温州大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 554 | 6714 |
中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 14989 |
西南石油大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 14989 |
上海师范大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 6899 |
苏州科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 6899 |
陕西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 6899 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 7093 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 15256 |
湖南科技大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 7093 |
南华大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 7093 |
上海理工大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 7266 |
西安石油大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 7266 |
西南科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 7266 |
四川大学(二) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 15819 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 7445 |
青岛大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 7445 |
济南大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 7445 |
湖南工业大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 7445 |
浙大宁波理工学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 7445 |
电子科技大学(沙河校区)(医学类) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 549 | 16122 |
南京信息工程大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 549 | 16122 |
江西理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 7624 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 7624 |
重庆师范大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 7816 |
南京工业大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 7816 |
海南师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 7816 |
山西财经大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 7816 |
安徽大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 16755 |
中国石油大学(华东)(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 16755 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 8006 |
福建医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 16755 |
重庆工商大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 8006 |
安徽建筑大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 8006 |
华北理工大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 8006 |
广西民族大学(民族班) | 民族 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 8006 |
成都中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 546 | 8196 |
浙大城市学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 546 | 8196 |
成都信息工程大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 546 | 8196 |
广东第二师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 546 | 8196 |
石河子大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 545 | 8389 |
成都大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 545 | 8389 |
长春中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 545 | 8389 |
中央民族大学(中外合作) | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 544 | 17709 |
浙江工业大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 544 | 17709 |
西安外国语大学 | 语言 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 544 | 8584 |
集美大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 544 | 8584 |
中北大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 544 | 8584 |
广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 544 | 8584 |
河南工业大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 544 | 8584 |
四川外国语大学 | 语言 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 8729 |
安徽财经大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 8760 |
桂林医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 18008 |
太原理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 18367 |
南宁师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 8969 |
重庆文理学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 8969 |
天津师范大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 9181 |
江西师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 9181 |
浙江农林大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 9181 |
华东交通大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 541 | 18736 |
安徽农业大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 541 | 9181 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 540 | 19086 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 540 | 9390 |
河南师范大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 540 | 9390 |
广东警官学院 | 政法 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 540 | 9390 |
川北医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 540 | 19086 |
宁夏医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 540 | 19086 |
贵州师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 540 | 9390 |
嘉兴学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 540 | 9390 |
浙江工商大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 9634 |
北京信息科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 19432 |
西安邮电大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 9634 |
西安财经大学 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 9634 |
西安工业大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 19432 |
山东科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 9634 |
