河南高考位次分数对应大学名单一览表(完整版)-九游会网址多少
河南高考位次分数对应大学分数最高为清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学医学院、上海交通大学医学院、北京大学医学部、上海交通大学(其他单列),对应的分数为698、696、691、689、688、683、683,对应的录取位次为94、109、198、239、270、431、431;小编整理了更多内容如下,供2024考生参考!
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 698 | 94 |
北京大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 696 | 109 |
上海交通大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 691 | 198 |
复旦大学医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 689 | 239 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 688 | 270 |
北京大学医学部 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 431 |
上海交通大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 431 |
北京大学医学部(其他单列) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 518 |
复旦大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 518 |
浙江大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 679 | 585 |
北京大学医学部(医护类) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 678 | 621 |
中国科学技术大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 738 |
上海交通大学医学院(医护类) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 914 |
南京大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 914 |
中国科学院大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 670 | 1089 |
上海交通大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 1165 |
中国人民大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 1165 |
北京航空航天大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 667 | 1319 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 666 | 1407 |
北京理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 664 | 1571 |
上海交通大学(农林矿) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 2043 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 2043 |
西安交通大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 657 | 2272 |
复旦大学医学院(其他单列) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 2672 |
同济大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 2672 |
东南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 653 | 2804 |
浙江大学医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 650 | 3275 |
南开大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 3414 |
北京理工大学(单列专业) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 3414 |
武汉大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 648 | 396 |
国防科技大学 | 军事 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 3921 |
电子科技大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 3921 |
北京师范大学 | 师范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 645 | 480 |
中山大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 4102 |
西北工业大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 644 | 4301 |
同济大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 643 | 544 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 4712 |
厦门大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 640 | 652 |
同济大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 5359 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 5359 |
南京大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
南开大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
西安交通大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
北京邮电大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
华南理工大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
北京航空航天大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 636 | 6059 |
东南大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 636 | 6059 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 6311 |
华东师范大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 635 | 886 |
华中科技大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 634 | 927 |
天津大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 6603 |
浙江大学医学院(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 633 | 989 |
西安交通大学(工科单列专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 |
天津大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 632 | 1041 |
厦门大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 632 | 7185 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 632 | 1041 |
西安电子科技大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 632 | 7185 |
重庆大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 630 | 1168 |
中南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 630 | 1168 |
哈尔滨工程大学(本博贯通) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 7810 |
中国政法大学 | 政法 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 630 | 1168 |
湖南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 629 | 1233 |
大连理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 8100 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 8437 |
吉林大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 8437 |
中央财经大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 628 | 1310 |
四川大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 8771 |
南京航空航天大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 8771 |
郑州大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 8771 |
东南大学(土木类单列专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 9098 |
哈尔滨工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 9462 |
中国农业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 625 | 1528 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 9462 |
武汉大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 9823 |
中南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 624 | 1595 |
南京理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 9823 |
山东大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 1676 |
华中科技大学(医学类专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 622 | 10580 |
北京交通大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 622 | 10580 |
电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 10964 |
重庆大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 10964 |
山东大学威海分校 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 1861 |
北京科技大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 10964 |
南开大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 1954 |
北京外国语大学 | 语言 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 1954 |
上海大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 1954 |
苏州大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 11310 |
吉林大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 619 | 2053 |
西南政法大学 | 政法 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 619 | 2053 |
厦门大学(单列专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 12162 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 2147 |
西南财经大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 2147 |
北京师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 617 | 2240 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 12626 |
四川大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 13053 |
中国人民公安大学 | 政法 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 2356 |
上海外国语大学 | 语言 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 2482 |
中国传媒大学 | 语言 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 2482 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 13508 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 13937 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 2600 |
西南政法大学(较高收费) | 政法 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 2600 |
中国海洋大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 2600 |
东北大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 13937 |
北京中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 2600 |
暨南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 2720 |
武汉大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 2853 |
西北工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 14902 |
大连理工大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 14902 |
首都医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 14902 |
电子科技大学(沙河校区)(电子信息类) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 15415 |
上海大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 2985 |
兰州大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 2985 |
华东理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 15415 |
西南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 2985 |
华中师范大学 | 师范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 3112 |
深圳大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 15925 |
南京师范大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 3112 |
河海大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 3112 |
西北政法大学 | 政法 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 3112 |
北京工业大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 15925 |
南京邮电大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 15925 |
武汉理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 16466 |
江南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 609 | 3260 |
大连海事大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 609 | 3260 |
哈尔滨工业大学(艺术类单列专业) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
山东大学威海分校(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
西北大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 3394 |
西北农林科技大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 3394 |
北京林业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 3394 |
中国农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 3541 |
中国海洋大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 3541 |
西南交通大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 17545 |
北京化工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 17545 |
中央财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 17545 |
大连理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
空军军医大学 | 军事 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 3681 |
大连医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
山东大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 3838 |
陕西师范大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 3838 |
华南师范大学 | 师范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 3838 |
北京协和医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 18689 |
长安大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 3838 |
武汉理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 3990 |
安徽大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 19248 |
湖南师范大学 | 师范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 3990 |
南昌大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 3990 |
西安电子科技大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
西南财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 |
东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
首都师范大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 |
中国药科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 |
东北师范大学 | 师范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 |
河北工业大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
重庆医科大学(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
郑州大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 4335 |
厦门大学(异地校区) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 4492 |
暨南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 21021 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 4492 |
福州大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 4492 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 4492 |
中国矿业大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 4492 |
合肥工业大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 21021 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 21021 |
广州中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 4492 |
中国传媒大学(较高收费) | 语言 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 4685 |
云南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 4493 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 4685 |
北京邮电大学(宏福校区)(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
吉林大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
兰州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
华东理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
东北大学(农林矿) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 4867 |
南京农业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 4867 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 4867 |
太原理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 4867 |
成都中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 4867 |
中央美术学院 | 艺术 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
西安交通大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 23029 |
北京语言大学 | 语言 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 5035 |
华中农业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 5035 |
贵州大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 5035 |
内蒙古大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 5035 |
中国美术学院 | 艺术 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 5216 |
西南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 5216 |
江南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 5216 |
东华大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
南京信息工程大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 5216 |
重庆邮电大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
贵州大学(软件类单列专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
广西大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 5216 |
北京交通大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
陆军军医大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
天津医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
辽宁大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 596 | 5430 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 5618 |
上海戏剧学院 | 艺术 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
哈尔滨工程大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
中国地质大学(武汉)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
北京体育大学 | 体育 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 5618 |
杭州电子科技大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
重庆邮电大学(软件单列专业) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
海南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 5618 |
遵义医科大学(异地校区) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
河北医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
中央民族大学(较高收费) | 民族 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 25874 |
南京审计大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 5816 |
中国医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 25874 |
湘潭大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 5816 |
上海电力大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 25874 |
山西大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 5816 |
华中科技大学(护理类专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 26587 |
吉林大学(农林矿) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 26587 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 593 | 6067 |
南京林业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 593 | 6067 |
西安交通大学(护理类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 27318 |
浙江师范大学 | 师范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 6256 |
宁波大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 6256 |
天津工业大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 27318 |
东北农业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 6256 |
宁夏大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 6256 |
南京财经大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 6068 |
湖北大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 6256 |
西安邮电大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 27318 |
四川大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
吉林大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
吉林大学(土木类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
东北大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
东北师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 6468 |
南昌大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 6468 |
南京审计大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 6468 |
辽宁大学(单列专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 6468 |
北京工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
郑州大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 6734 |
扬州大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 6734 |
海南大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
东北林业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 6734 |
浙江工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
河南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 6734 |
浙江财经大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 6734 |
西南石油大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 6734 |
大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
南京医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
安徽医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
北京工商大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 589 | 6955 |
河北大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 589 | 6955 |
三峡大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
河海大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 30481 |
福州大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 30481 |
上海政法学院 | 政法 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 7217 |
南京中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 7217 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 7217 |
重庆邮电大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 30481 |
广东财经大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 7217 |
武汉科技大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 7217 |
浙江工业大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 30481 |
江苏大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 7217 |
成都理工大学(异地校区) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 30481 |
延边大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 7217 |
福州大学(异地校区) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 31315 |
广州医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 31315 |
辽宁大学(中澳较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 7495 |
汕头大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 7495 |
山东师范大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 7495 |
新疆大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 7495 |
中南民族大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 7495 |
西北大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 31316 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 7755 |
上海电力大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 32135 |
河南大学(单列专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 32135 |
天津师范大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 7755 |
天津财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 7755 |
西南民族大学 | 民族 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 7755 |
燕山大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 7755 |
山西中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 7755 |
广州大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 8045 |
上海海洋大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 8045 |
华侨大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 8045 |
武汉工程大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 8045 |
集美大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 8045 |
武汉理工大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 33845 |
上海理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 33845 |
长沙理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 8335 |
四川师范大学(其他单列专业) | 师范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 8335 |
西安邮电大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 33845 |
西安理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 33845 |
武汉工程大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 8335 |
南通大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 8335 |
福建医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 33845 |
山东财经大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 8335 |
遵义医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 33845 |
电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
北京化工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
南方医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
中国计量大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 8647 |
