河南高考成绩410分左右录取的大学有哪些2024-九游会网址多少
河南高考成绩410分左右录取的大学:洛阳理工学院(软件类)(较高收费)、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费)、浙江交通职业技术学院、广州工商学院(较高收费)、长江职业学院、南京科技职业学院、曲靖医学高等专科学校、岭南师范学院(较高收费)、曲靖医学高等专科学校等。
河南高考成绩410分能上什么大学(2024年参考)
根据在聚志愿app上整理的高考410分可以录取的大学名单,具体如下:
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛阳理工学院(软件类)(较高收费) | 2023 | 理科 | 河南 | 412 | 314815 |
2 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 2023 | 理科 | 河南 | 409 | 320263 |
3 | 浙江交通职业技术学院 | 2023 | 理科 | 河南 | 410 | 318459 |
4 | 连云港师范高等专科学校 | 2023 | 理科 | 河南 | 409 | 320263 |
5 | 徐州工业职业技术学院 | 2023 | 文科 | 河南 | 412 | 162865 |
6 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 2023 | 理科 | 河南 | 409 | 320263 |
7 | 广州工商学院(较高收费) | 2023 | 理科 | 河南 | 410 | 318459 |
8 | 焦作师范高等专科学校 | 2023 | 理科 | 河南 | 412 | 314815 |
9 | 天津现代职业技术学院 | 2023 | 理科 | 河南 | 408 | 322041 |
10 | 洛阳职业技术学院 | 2023 | 文科 | 河南 | 408 | 168065 |
11 | 长江职业学院 | 2023 | 文科 | 河南 | 408 | 168065 |
12 | 南京科技职业学院 | 2023 | 理科 | 河南 | 412 | 314815 |
13 | 重庆城市管理职业学院 | 2023 | 理科 | 河南 | 411 | 316583 |
14 | 曲靖医学高等专科学校 | 2023 | 文科 | 河南 | 408 | 168065 |
15 | 周口师范学院 | 2023 | 理科 | 河南 | 411 | 316583 |
16 | 岭南师范学院(较高收费) | 2023 | 理科 | 河南 | 410 | 318459 |
17 | 北京工商大学嘉华学院 | 2023 | 理科 | 河南 | 409 | 320263 |
18 | 曲靖医学高等专科学校 | 2023 | 理科 | 河南 | 411 | 316583 |
19 | 上海兴伟学院 | 2023 | 理科 | 河南 | 411 | 316583 |
20 | 武汉工商学院 | 2023 | 文科 | 河南 | 408 | 168065 |
21 | 安阳工学院 | 2023 | 理科 | 河南 | 412 | 314815 |
22 | 文华学院 | 2023 | 文科 | 河南 | 410 | 165444 |
23 | 南阳师范学院(境外办学中外合作) | 2023 | 理科 | 河南 | 409 | 320263 |
24 | 首都师范大学科德学院 | 2023 | 理科 | 河南 | 409 | 320263 |
25 | 三明学院(较高收费) | 2023 | 理科 | 河南 | 411 | 316583 |
26 | 上海立达学院 | 2023 | 理科 | 河南 | 410 | 318459 |
27 | 三亚学院(较高收费) | 2023 | 理科 | 河南 | 411 | 316583 |
28 | 上海建桥学院(其他单列) | 2023 | 理科 | 河南 | 412 | 314815 |
29 | 郑州工程技术学院(软件类专业) | 2023 | 文科 | 河南 | 411 | 164134 |
30 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2023 | 理科 | 河南 | 409 | 320263 |
高考410分怎么填志愿
要先有一个目标院校,也就是自己最想要报考的第一志愿的专科学校,然后从学校的基本条件到招生情况都要有一个大致的掌握。
考生可以从院校的ag8九游会j9登录入口官网上发布的招生简章和计划以及历年录取情况上进行分析。把自己的高考分数结合历年该校的录取分数以及录取人数,大致对自己的录取概率有一个分析。
另一方面,410分左右的考生在填报志愿选择专业时也要对专业的热门冷门情况和以后的就业形势有一个基本的掌握。一般包括时可以挑选一些热门专业包括,这是从就业的角度上考虑,当然了热门专业包括人数多,竞争压力大,这也是要在考虑范围内的。