云南高考没有到本科线可以报考外省的本科大学吗-九游会网址多少
云南高考没有到本科线可以报考外省的本科大学,很多省份分数未达到本科线,可通过征集志愿与补录的途径读本科。征集志愿:院校由于生源好,会新增招生计划,从而形成缺额,于是省招办会公布各高校招生缺额计划,并组织未被录取考生,按照缺额计划可再次填报志愿(征集志愿)。因此,小编整理了全国本科大学在云南高考的最低分数线,供2024年考生参考!
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 701 | 50 |
清华大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 698 | 50 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 104 |
上海交通大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 680 | 134 |
中国科学技术大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 269 |
浙江大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 269 |
中国科学院大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 668 | 287 |
复旦大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 668 | 287 |
南京大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 662 | 415 |
中国人民大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 658 | 516 |
北京航空航天大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 658 | 516 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 657 | 554 |
北京大学医学部 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 616 |
复旦大学医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 648 |
华中科技大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 648 |
浙江大学医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 652 | 718 |
北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 651 | 762 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 837 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 877 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 647 | 931 |
西安交通大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 987 |
北京理工大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 1046 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 643 | 1148 |
南京医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 1261 |
南开大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 1434 |
南开大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 1434 |
天津大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 637 | 1510 |
武汉大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 1630 |
同济大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 1630 |
东南大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 1630 |
电子科技大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 1707 |
北京师范大学 | 师范 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 632 | 259 |
北京理工大学(精工科技专业) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 1933 |
中山大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 1933 |
天津大学(医学类专业) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 1933 |
西北工业大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 1933 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 2104 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 2104 |
厦门大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 2290 |
北京邮电大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 2376 |
上海交通大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 2473 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 2473 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 2473 |
中国政法大学 | 政法 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 625 | 414 |
北京理工大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 2577 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 624 | 442 |
中山大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 468 |
上海财经大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 622 | 2795 |
华南理工大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 2992 |
山东大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 603 |
西安电子科技大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 3233 |
华中科技大学(医学领域基础学科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 3331 |
厦门大学(医学护理类) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 3331 |
大连理工大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 3331 |
西安交通大学(定向) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 3452 |
华南理工大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 3452 |
海军军医大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 3452 |
同济大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 3578 |
华中科技大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 3578 |
华东师范大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 698 |
大连医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 3578 |
中国政法大学(预科) | 政法 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 728 |
吉林大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 778 |
重庆大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 822 |
西南政法大学 | 政法 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 822 |
湖南大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 4199 |
中南大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 912 |
武汉大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 4336 |
中央财经大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 4336 |
厦门大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 988 |
中国人民公安大学 | 政法 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 988 |
陆军军医大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 4465 |
北京协和医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 4465 |
西安交通大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 4606 |
北京外国语大学 | 语言 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1041 |
北京交通大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 4606 |
南京航空航天大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 4606 |
南京理工大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 4606 |
北京科技大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 4763 |
四川大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 4933 |
山东大学威海分校 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1145 |
上海外国语大学 | 语言 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1145 |
西南政法大学(中外合作) | 政法 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1145 |
四川大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 5077 |
中国农业大学 | 农林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 5077 |
上海大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 |
华东理工大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 5077 |
苏州大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 |
南方医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 5077 |
南京中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1243 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1243 |
中央财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1243 |
四川大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 1310 |
暨南大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 1310 |
中央民族大学 | 民族 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 1370 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 5547 |
北京交通大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 5731 |
华东理工大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 5731 |
电子科技大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 5903 |
华东政法大学 | 政法 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 1483 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 5903 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 5903 |
南京信息工程大学(定向专业) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 5903 |
厦门大学(定向西藏计划) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 6079 |
华中师范大学 | 师范 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 1551 |
西南财经大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 1551 |
东北师范大学 | 师范 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 1551 |
北京中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 1551 |
武汉大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 6250 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1625 |
东北大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1625 |
西南交通大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1625 |
天津医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 6250 |
安徽医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 6250 |
中国海洋大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 596 | 1690 |
西北政法大学 | 政法 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 596 | 1690 |
天津大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 6609 |
中南财经政法大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 1756 |
兰州大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 1756 |
中国药科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 6609 |
山西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 1756 |
四川大学(艺术类专业) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1848 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1848 |
中国美术学院 | 艺术 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1848 |
华南师范大学 | 师范 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1848 |
江南大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 6780 |
西北工业大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 6942 |
中国传媒大学 | 语言 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 593 | 1914 |
武汉理工大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 6942 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 7157 |
北京邮电大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 7157 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1997 |
深圳大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1997 |
华东政法大学(预科) | 政法 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 2083 |
陕西师范大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 2083 |
西北大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 2083 |
西南大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 2083 |
福州大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 2083 |
中央民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2171 |
首都师范大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 7515 |
中国矿业大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2171 |
郑州大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2171 |
西安交通大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 7695 |
中南财经政法大学(预科) | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 589 | 2255 |
西北农林科技大学 | 农林 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 589 | 2255 |
长安大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 589 | 2255 |
南京邮电大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 7695 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 2364 |
上海戏剧学院 | 艺术 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 7897 |
河海大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 7897 |
北京化工大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 7897 |
广州中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 2364 |
东南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 8096 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2445 |
山东大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2445 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2445 |
大连海事大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2445 |
贵州大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2445 |
成都中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2445 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 8300 |
西南财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 2546 |
安徽大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 2546 |
西南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 2546 |
东华大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 8300 |
中国医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 8300 |
对外经济贸易大学(预科) | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 2627 |
南昌大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 2627 |
华中农业大学 | 农林 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 2740 |
东北财经大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 2740 |
北京工商大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 2740 |
山东第一医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 8737 |
中国海洋大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2848 |
北京工业大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 8960 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2848 |
南京农业大学 | 农林 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2848 |
合肥工业大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 8960 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 8960 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2848 |
华中师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 2968 |
上海大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 2968 |
上海政法学院 | 政法 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 2968 |
湖南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 2968 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 2968 |
西安电子科技大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 9409 |
中央戏剧学院 | 艺术 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 581 | 3071 |
兰州大学(护理学专业) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 581 | 3071 |
南京师范大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 9409 |
北京语言大学 | 语言 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 581 | 3071 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 9409 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 580 | 3191 |
上海海事大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 580 | 3191 |
中国民航大学(定向) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 9631 |
江西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 580 | 3191 |
北京林业大学 | 农林 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 3311 |
南京审计大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 3311 |
浙江财经大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 3311 |
湖南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 10088 |
大连理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 10088 |
中国农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 10088 |
湖南师范大学 | 师范 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 3443 |
南京信息工程大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 3443 |
山西大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 3443 |
陕西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 3443 |
广西医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 10088 |
北京外国语大学(预科) | 语言 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 3560 |
西南大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 3560 |
海南大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 3560 |
南京航空航天大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 10538 |
武汉理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3682 |
西南交通大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3682 |
北京邮电大学(宏福校区海南办学点) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 10779 |
重庆大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 10779 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 575 | 3784 |
长春中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 575 | 3784 |
四川大学(护理学专业) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 11010 |
成都理工大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 3940 |
福建师范大学 | 师范 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 3940 |
北京体育大学 | 体育 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 4066 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 11281 |
上海电力大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 11281 |
浙江理工大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 4066 |
江苏大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 4066 |
海南医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 4066 |
陕西师范大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 572 | 4189 |
河北工业大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 11528 |
内蒙古大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 572 | 4189 |
南京理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 11813 |
云南大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 571 | 4190 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 11813 |
中国石油大学(华东)(民族班) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 11813 |
上海政法学院(预科) | 政法 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 571 | 4351 |
辽宁大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 571 | 4351 |
宁夏大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 571 | 4351 |
长沙理工大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 571 | 4351 |
北京印刷学院 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 571 | 4351 |
扬州大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 4496 |
天津工业大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 4496 |
上海外国语大学(预科) | 语言 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 4664 |
中央民族大学(中外合作) | 民族 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 12334 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 4664 |
上海师范大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 4664 |
青岛大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 4664 |
南通大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 4664 |
西北农林科技大学(预科) | 农林 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 568 | 4832 |
江西财经大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 568 | 4832 |
西安外国语大学 | 语言 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 568 | 4832 |
中国民航大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 568 | 4832 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 567 | 4993 |
东北林业大学 | 农林 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 567 | 4993 |
武汉科技大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 567 | 4993 |
南京财经大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 567 | 4833 |
西南石油大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 567 | 4993 |
中国计量大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 567 | 4993 |
常州大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 567 | 4993 |
中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 民族 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 5165 |
重庆邮电大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 13135 |
海南大学(软件工程专业) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 13135 |
成都理工大学(宜宾) | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 5165 |
广东医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 13135 |
河北大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 5165 |
江苏科技大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 5165 |
成都医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 13135 |
陕西师范大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 5348 |
哈尔滨工程大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 13433 |
重庆师范大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 5348 |
延边大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 5348 |
河北师范大学 | 师范 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 5348 |
中南民族大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 5348 |
西华大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 5348 |
上海财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 13735 |
中南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5516 |
东北师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5516 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5516 |
太原理工大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 13735 |
湖北大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5516 |
华侨大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5516 |
西安邮电大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 13735 |
成都信息工程大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5516 |
西安财经大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5516 |
山东财经大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5516 |
天津商业大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5516 |
北京科技大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 14010 |
广西师范大学 | 师范 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 5673 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 5846 |
广州大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 5846 |
天津外国语大学(中外合作) | 语言 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 5846 |
西南医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 14296 |
北京联合大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 5846 |
江西理工大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 5846 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 14586 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 14586 |
深圳技术大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 6028 |
南京林业大学 | 农林 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 6028 |
四川师范大学 | 师范 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 6028 |
浙江农林大学 | 农林 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 6028 |
遵义医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 14586 |
烟台大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 6028 |
东北电力大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 14586 |
东华大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 560 | 14884 |
云南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 6209 |
湘潭大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 6209 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 6209 |
成都大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 6209 |
华北理工大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 6209 |
山东师范大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 559 | 6405 |
江西师范大学 | 师范 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 559 | 6405 |
北方工业大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 559 | 15180 |
东北农业大学 | 农林 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 6581 |
浙江财经大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 6581 |
