黑龙江高考没有到本科线可以报考外省的本科大学吗-九游会网址多少
黑龙江高考没有到本科线可以报考外省的本科大学,很多省份分数未达到本科线,可通过征集志愿与补录的途径读本科。征集志愿:院校由于生源好,会新增招生计划,从而形成缺额,于是省招办会公布各高校招生缺额计划,并组织未被录取考生,按照缺额计划可再次填报志愿(征集志愿)。因此,小编整理了全国本科大学在黑龙江高考的最低分数线,供2024年考生参考!
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 675 | 61 |
北京大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 675 | 61 |
上海交通大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 669 | 107 |
复旦大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 667 | 121 |
北京大学医学部 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 663 | 159 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 662 | 174 |
浙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 662 | 174 |
复旦大学医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 661 | 195 |
中国科学技术大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 658 | 241 |
浙江大学医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 654 | 308 |
中国人民大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 652 | 362 |
上海交通大学医学院(中外合作) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 646 | 486 |
南京大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 643 | 572 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 643 | 572 |
北京大学医学部(英语类专业) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 641 | 636 |
北京理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 638 | 747 |
西安交通大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 637 | 787 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 630 | 1047 |
北京航空航天大学(联合培养) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 629 | 1089 |
北京航空航天大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 623 | 1336 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 623 | 1336 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 619 | 1537 |
哈尔滨工业大学(深圳)(卓越优才计划) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 618 | 1596 |
北京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 617 | 1649 |
东南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 617 | 1649 |
西北工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 617 | 1649 |
华中科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 616 | 1698 |
南开大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 615 | 1751 |
北京理工大学(精英班) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 615 | 1751 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 613 | 1857 |
北京邮电大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 612 | 1918 |
武汉大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 609 | 2099 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 609 | 2099 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 605 | 2348 |
中山大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 604 | 2422 |
电子科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 604 | 2422 |
南开大学(物质科学类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 603 | 2501 |
天津大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 602 | 2567 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 601 | 2634 |
西安交通大学(工科试验班) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 601 | 2634 |
西安电子科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 601 | 2634 |
华东师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 600 | 2703 |
哈尔滨工程大学(本博贯通) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 599 | 2784 |
华南理工大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 598 | 2843 |
厦门大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 597 | 2922 |
大连理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 596 | 3004 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 593 | 3226 |
哈尔滨工业大学(数理类中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 590 | 3454 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 590 | 3454 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 589 | 3535 |
华中科技大学(生物类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 588 | 3615 |
哈尔滨工业大学(中法合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 585 | 3897 |
山东大学威海分校 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 585 | 3897 |
北京交通大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 583 | 4080 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 582 | 4185 |
南京航空航天大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 582 | 4185 |
山东大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 580 | 4364 |
哈尔滨工业大学(化学类中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 579 | 4466 |
中国农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 578 | 4557 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 577 | 4648 |
中国人民公安大学 | 政法 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 577 | 4648 |
山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 577 | 4648 |
中南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 576 | 4749 |
北京师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 575 | 168 |
东北大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 575 | 4876 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 575 | 4876 |
南京理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 574 | 4973 |
上海财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 572 | 190 |
重庆大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 572 | 5191 |
中山大学(民族班) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 571 | 5294 |
厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 570 | 5400 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 570 | 5400 |
广西医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 570 | 5400 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 569 | 5494 |
华中师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 569 | 5494 |
北京科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 568 | 5574 |
华东理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 568 | 5574 |
中国海洋大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 567 | 5673 |
四川大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 566 | 5776 |
湖南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 564 | 5981 |
南京邮电大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 564 | 5981 |
上海大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 562 | 6204 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 562 | 6204 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 561 | 6319 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 561 | 6319 |
华东政法大学 | 政法 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 560 | 303 |
河海大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 560 | 6445 |
中国政法大学 | 政法 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 559 | 316 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 558 | 6674 |
江南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 557 | 6791 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 556 | 6916 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 555 | 7032 |
北京交通大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 555 | 7032 |
温州医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 554 | 7161 |
北京邮电大学(宏福校区)(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 553 | 7272 |
深圳大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 553 | 7272 |
苏州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 552 | 7375 |
北京化工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 551 | 7486 |
同济大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 550 | 7635 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 549 | 7754 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 548 | 7897 |
武汉理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 548 | 7897 |
哈尔滨工程大学(海洋中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 548 | 7897 |
重庆邮电大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 548 | 7897 |
西南财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 547 | 8031 |
北京工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 547 | 8031 |
安徽大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 546 | 8185 |
南京信息工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 546 | 8185 |
南京信息工程大学(b)(定向) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一b | 546 | 8185 |
中国药科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 545 | 8309 |
西南政法大学 | 政法 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 544 | 8445 |
西南交通大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 543 | 8568 |
东华大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 543 | 8568 |
大连医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 543 | 8568 |
哈尔滨工业大学(中瑞合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 542 | 8712 |
吉林大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 542 | 8712 |
吉林大学(艺术类) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 542 | 8712 |
中央民族大学 | 民族 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 542 | 8712 |
中央民族大学(中外合作) | 民族 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 542 | 8712 |
上海电力大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 542 | 8712 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 541 | 8848 |
重庆师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 541 | 8848 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 540 | 8979 |
中央财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 540 | 625 |
中南财经政法大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 539 | 647 |
南京农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 539 | 9109 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 539 | 9109 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 538 | 9265 |
天津医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 538 | 9265 |
遵义医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 538 | 9265 |
西安邮电大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 537 | 9401 |
东北师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 536 | 9540 |
首都医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 535 | 9669 |
深圳大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 535 | 9669 |
大连海事大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 535 | 9669 |
空军军医大学 | 军事 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 534 | 9828 |
合肥工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 534 | 9828 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 534 | 9828 |
河北工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 534 | 9828 |
辽宁大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 534 | 9828 |
浙江工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 534 | 9828 |
南京审计大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 532 | 10095 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 531 | 10246 |
北京中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 531 | 10246 |
北京外国语大学 | 语言 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 530 | 10395 |
兰州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 529 | 10553 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 528 | 10710 |
吉林大学(动植物类) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 528 | 10710 |
东北大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 528 | 10710 |
福州大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 528 | 10710 |
西北政法大学 | 政法 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 527 | 950 |
南昌大学(b) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一b | 527 | 10840 |
广东医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 527 | 10840 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 526 | 10978 |
武汉科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 526 | 10978 |
海南医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 526 | 10978 |
西北农林科技大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 525 | 11127 |
安徽医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 525 | 11127 |
北京协和医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 524 | 11268 |
北京信息科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 524 | 11268 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 523 | 11426 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 523 | 11426 |
中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 522 | 11580 |
新乡医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 522 | 11580 |
湖南师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 521 | 11742 |
深圳技术大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 521 | 11742 |
新疆医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 521 | 11742 |
西南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 520 | 11908 |
郑州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 520 | 11908 |
云南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 520 | 11743 |
川北医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 520 | 11908 |
南京师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 519 | 1217 |
首都师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 519 | 12087 |
南方医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 519 | 12087 |
成都信息工程大学(b) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一b | 519 | 12087 |
长安大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 518 | 12251 |
华中农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 518 | 12251 |
南京航空航天大学(b) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一b | 517 | 12409 |
上海政法学院 | 政法 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 517 | 12409 |
上海理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 517 | 12409 |
成都信息工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 517 | 12409 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 516 | 12569 |
三峡大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 515 | 12757 |
哈尔滨工程大学(b) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一b | 514 | 12917 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 514 | 12917 |
中国矿业大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 514 | 12917 |
北京工商大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 514 | 12917 |
山西中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 514 | 12917 |
西安医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 513 | 13079 |
赣南医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 513 | 13079 |
宁波大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 512 | 13245 |
沈阳药科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 512 | 13245 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 511 | 13415 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 510 | 13593 |
中国地质大学(北京)(b) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一b | 510 | 13593 |
北京体育大学 | 体育 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 509 | 13760 |
上海师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 509 | 13760 |
武汉工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 509 | 13760 |
中央民族大学(b) | 民族 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一b | 508 | 13916 |
暨南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 508 | 1660 |
北京语言大学 | 语言 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 508 | 13916 |
中国计量大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 508 | 13916 |
内蒙古大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 508 | 1660 |
长春理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 508 | 13916 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 508 | 13916 |
中国美术学院 | 艺术 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 507 | 1702 |
北京林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 507 | 1702 |
太原理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 507 | 14112 |
天津理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 507 | 14112 |
东北财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 506 | 14292 |
天津师范大学(软件类) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 506 | 14292 |
西北大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 505 | 14471 |
上海海洋大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 505 | 14471 |
西安工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 505 | 14471 |
南京财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 504 | 1784 |
山东师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 504 | 14656 |
成都理工大学(宜宾校区) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 503 | 14845 |
浙江传媒学院 | 语言 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 503 | 14845 |
华南师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 502 | 1928 |
江苏大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 502 | 15045 |
湖北大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 502 | 15045 |
西安理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 502 | 15045 |
山东第一医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 502 | 15045 |
长春中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 502 | 15045 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 501 | 15230 |
成都中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 501 | 1962 |
中国民航大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 501 | 15230 |
北方工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 501 | 15230 |
西南医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 501 | 15230 |
湖南中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 501 | 15230 |
重庆大学(b) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一b | 499 | 15586 |
上海外国语大学 | 语言 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 499 | 15586 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 499 | 15586 |
上海海事大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 499 | 15586 |
重庆医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 499 | 15586 |
常州大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 499 | 15586 |
大连海事大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 498 | 15754 |
浙江财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 498 | 15754 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 498 | 15754 |
天津中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 498 | 15754 |
广东财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 497 | 15935 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 496 | 16130 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 496 | 2182 |
浙江师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 496 | 2182 |
西华大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 496 | 16130 |
吉林大学(b) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一b | 495 | 16295 |
东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 495 | 16295 |
天津工业大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 495 | 2235 |
江汉大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 494 | 16478 |
海南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 493 | 2336 |
西安科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 493 | 16663 |
广州中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 492 | 2389 |
大连交通大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 491 | 17066 |
北京电影学院 | 艺术 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 490 | 2499 |
海南师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 489 | 17444 |
曲阜师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 489 | 2554 |
东北电力大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 487 | 17830 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 486 | 2724 |
南昌大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 486 | 2724 |
浙江理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 486 | 2724 |
西南石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 486 | 18031 |
河北工业大学(b) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一b | 485 | 18223 |
浙江农林大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 485 | 2795 |
江西中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 485 | 2795 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 484 | 2864 |
扬州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 484 | 18422 |
山西大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 484 | 2864 |
河北师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 484 | 2864 |
天津外国语大学(语言类专业) | 语言 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 484 | 2864 |
福建师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 484 | 2864 |
西安财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 484 | 2864 |
陕西中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二a | 484 | 18422 |
北京语言大学(b) | 语言 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一b | 483 | 18635 |
湘潭大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 483 | 2937 |
中南民族大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 483 | 2937 |
沈阳理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 483 | 18635 |
中国医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 482 | 18841 |
浙江财经大学(中外合作) | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 482 | 2996 |
天津财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 482 | 18841 |
北京建筑大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 482 | 18841 |
天津商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 482 | 2996 |
河南财经政法大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 480 | 3133 |
甘肃政法大学 | 政法 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 480 | 3133 |
天津财经大学(中外合作) | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 479 | 19472 |
南京工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 479 | 3195 |
南通大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一a | 479 | 3195 |
山东科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一a | 479 | 19472 |
